A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
R |
---|
IZ | Recubrimiento | |
---|---|---|
RecubrimientoDistancia entre el exterior de la armadura y la superficie de hormigón más cercana; por ejemplo, la cara exterior de un elemento de cimentación profunda. | ||
IZ | Refuerzo | |
---|---|---|
Refuerzo - función de los geosintéticosLos geosintéticos actúan como un elemento de refuerzo dentro de la masa de suelo o en combinación con el propio suelo para producir un compuesto que mejore las propiedades de resistencia y deformación. Por ejemplo, geotextiles y geomallas son usados para adicionar resistencia a tracción a la masa de suelo y posibilitar paredes de suelo reforzado verticales o casi verticales. Los refuerzos permiten la construcción de terraplenes al borde de taludes con mayores ángulos que los posibles con suelo no reforzado. Los geosintéticos (generalmente geomallas) han sido usados para cubrir cavidades que se pueden generar debajo de camadas granulares sometidas a carga (carreteras y vías de ferrocarril) o debajo de sistemas de cubierta en rellenos sanitarios. | ||
IZ | Reinyección | |
---|---|---|
IZ | Relación agua-cemento | ||
---|---|---|---|
Relación agua-cementoLa porción en lechada entre el peso del agua y el peso de cemento más cualquier aditivo que se agregue. | |||
IZ | Reología | |
---|---|---|
ReologíaLa ciencia de la deformación y en particular, en esta guía, el flujo de sustancias sometidas a esfuerzos de corte. | ||
IZ | Resistencia a la Segregación | ||
---|---|---|---|
Resistencia a la SegregaciónCapacidad del hormigón de mantener una composición homogénea en su estado fresco. | |||
IZ | Resultados de ensayos | |
---|---|---|
Resultados de ensayosEl resultado de los ensayos con geosintéticos, es un valor obtenido por un método de ensayo determinado, expresando una única determinación o una combinación específica de un número de observaciones. Un resultado de ensayo es el valor reportado para una subunidad de la muestra de laboratorio. Para diferentes métodos de ensayo un resultado de ensayo puede ser:
| ||
IZ | Retención de la Trabajabilidad | ||
---|---|---|---|
Retención de la TrabajabilidadMantenimiento de las propiedades especificadas del hormigón fresco, como el flujo y el asentamiento, por la duración especificada. | |||
IZ | Retención del Asentamiento | ||
---|---|---|---|
IZ | Retención del Flujo | |
---|---|---|