All categories |
MICROPILOTES |
---|
IZ | Carga Nominal | |
---|---|---|
Carga NominalSolicitación obtenida en el proyecto de la estructura, máxima a que se prevé que sea sometido el micropilote durante su vida útil. | ||
IZ | Centrador | |
---|---|---|
CentradorElemento solidario a la armadura que sirve para garantizar su posición y recubrimiento. | ||
IZ | Conectador | ||
---|---|---|---|
ConectadorElemento que, fijado a la armadura tubular del micropilote en la zona de conexión de ésta con la cimentación, sirve para aumentar la capacidad de transmisión de esfuerzos entre ambos. | |||
IZ | Diámetro de Perforación | |
---|---|---|
Diámetro de PerforaciónDiámetro realmente obtenido por el útil de perforación empleado. | ||
IZ | Diámetro Nominal | |
---|---|---|
Diámetro NominalDiámetro del micropilote considerado a efectos de cálculo, que será menor o igual que el de perforación. | ||
IZ | Encepado | |
---|---|---|
EncepadoElemento de hormigón armado dimensionado para transmitir los esfuerzos de la estructura a los micropilotes, en el que se unen las cabezas de los mismos, procurando su trabajo conjunto. En determinados casos de recalce, el cimiento preexistente puede constituir en sí mismo el encepado. | ||
IZ | Fuste | |
---|---|---|
FusteSuperficie lateral del micropilote que permanece enterrada. Salvo indicación expresa en otro sentido y a los efectos del cálculo resistente, su área se obtendrá considerando el diámetro nominal y la longitud enterrada, excepto en las zonas con huecos. | ||
IZ | Inyección | |
---|---|---|
InyecciónProceso, en la ejecución de un micropilote, que permite rellenar la zona existente entre el terreno y la armadura, así como el interior de ésta y los posibles huecos existentes en el terreno. | ||
IZ | Latiguillo | |
---|---|---|
LatiguilloTubería flexible que tiene un extremo conectado a la bomba de inyección y el otro en el interior del micropilote. En el caso de inyecciones tipo IU, este extremo se encuentra abierto; en las repetitivas está cerrado por un tapón y el tramo introducido en el micropilote se encuentra perforado y aislado por uno o dos obturadores, según se trate de inyecciones IR ó IRS, respectivamente. | ||
IZ | Micropilote | ||
---|---|---|---|
MicropilotePilote perforado in situ de pequeño diámetro (normalmente inferior a 300 mm), ejecutado mediante perforación, provisto en general de armaduras (redondos o tubular) y rellenado con mortero inyectado aplicando una presión en la embocadura.
------- La Guía para el Proyecto y la Ejecución de Micropilotes en Obras de Carretera, adjunta, forma parte de una serie de documentos de divulgación tecnológica, incluidos en una línea editorial que pretende el conocimiento y la armonización de conceptos sobre aspectos relevantes relacionados específicamente con el quehacer de los ingenieros civiles, ingenieros geotécnicos, ingenieros geólogos, arquitectos, etc. ------- | |||