A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
C |
---|
IZ | Conectador | ||
---|---|---|---|
ConectadorElemento que, fijado a la armadura tubular del micropilote en la zona de conexión de ésta con la cimentación, sirve para aumentar la capacidad de transmisión de esfuerzos entre ambos. | |||
IZ | Conglomerante | |
---|---|---|
Conglomerante (hidráulico)Material inorgánico o una mezcla de materiales inorgánicos que, cuando se mezcla con agua, forma una pasta que fragua y se endurece por medio de reacciones y procesos de hidratación, y que, después del endurecimiento, conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. | ||
IZ | Consistencia | |
---|---|---|
ConsistenciaMovilidad relativa, o capacidad del hormigón fresco para fluir; es decir, un indicador de su trabajabilidad. | ||
IZ | Contención de Fluido/Gas | ||
---|---|---|---|
Contención de Fluido/Gas (barrera) - función de los geosintéticosLos geosintéticos actúan como una barrera impermeable para fluidos y gases. Por ejemplo, geomenbranas, películas finas de geotextil, revestimientos de arcilla geosintética (GCLs), y geotextiles revestidos son usados como barreras que impiden el flujo de líquidos o gases. Esta función es usada también en pavimentos, encapsulación de suelos expansivos y contenedores de desperdicios. | |||
IZ | Control de Erosión | |
---|---|---|
Control de Erosión - función de los geosintéticosLos geosintéticos actúan para reducir la erosión del suelo causado por el impacto de lluvias y escorrentía de aguas de superficie. Por ejemplo, mantas temporales de geosintéticos y tapetes livianos permanentes de geosintéticos son colocados sobre los taludes evitando la exposición del suelo. Barreras de geotextil son usadas en la retención de partículas traídas por la escorrentía superficial. Algunos tapetes o mantos de control de erosión son hechos usando fibras de madera biodegradables. | ||
D |
---|
IZ | Diámetro de Perforación | |
---|---|---|
Diámetro de PerforaciónDiámetro realmente obtenido por el útil de perforación empleado. | ||
IZ | Diámetro Nominal | |
---|---|---|
Diámetro NominalDiámetro del micropilote considerado a efectos de cálculo, que será menor o igual que el de perforación. | ||
IZ | Drenaje | |
---|---|---|
Drenaje – función de los geosintéticosLos geosintéticos actúan como drenes para conducir el flujo a través de suelos menos permeables. Por ejemplo, los geotextiles son usados para disipar las presiones de poro en la base de terraplenes viarios. Para grandes flujos fueron desarrollados drenes de geocompuestos. Estos materiales han sido usados como drenes de canto en pavimentos, drenes de interceptación en taludes, y drenes de contrafuertes y muros de contención. Drenes verticales prefabricados (PDV’s) han sido usados para acelerar la consolidación de fundaciones con suelos blandos cohesivos debajo de terraplenes y rellenos previamente cargados. | ||
IZ | Durabilidad | |
---|---|---|
DurabilidadCapacidad de un material (por ejemplo, hormigón) para resistir la acción de la intemperie, el ataque químico, la abrasión, y otras condiciones de servicio. | ||
E |
---|
IZ | Elemento Portante | |
---|---|---|
Elemento Portante (barrette)Elemento de muro pantalla estructural hormigonado in situ (con o sin armadura), normalmente con una sección en I, H, L o T en planta. | ||